1000m times chart#
1000m times table#
| Date | Distance | Time | /500m | SPM | Drag |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Sep 2026 | 1000m | 4:02 | 2:01 | 22 | 124 |
| 11 Aug 2026 | 1000m | 4:20 | 2:10 | 21 | 127 |
| 30 Dec 2024 | 1000m | 4:34 | 2:17 | 18 | 131 |
| 5 Nov 2023 | 1000m | 4:29 | 2:14 | 23 | 130 |
Personal Bests#
| Distance | Best Time | /500m | SPM | Date |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 1:45 | 1:45 | 30 | 3 Sep 2026 |
| 1000m | 4:02 | 2:01 | 22 | 10 Sep 2026 |
| 2000m | 7:47 | 1:56 | 25 | 18 Jan 2025 |
| 5000m | 22:50 | 2:17 | 20 | 6 Aug 2026 |

