500m times graph#
500m times table#
| Date | Distance | Time | /500m | SPM | Drag |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Sep 2026 | 500m | 1:54 | 1:54 | 24 | 125 |
| 3 Sep 2026 | 500m | 1:45 | 1:45 | 30 | 122 |
| 11 Aug 2026 | 500m | 1:47 | 1:47 | ||
| 20 Nov 2024 | 500m | 1:55 | 1:55 | 28 | 125 |
| 20 Nov 2024 | 500m | 1:53 | 1:53 | 29 | 125 |
| 29 Apr 2024 | 500m | 1:54 | 1:54 | 29 | 135 |
Personal Bests#
| Distance | Best Time | /500m | SPM | Date |
|---|---|---|---|---|
| 500m | 1:45 | 1:45 | 30 | 3 Sep 2026 |
| 1000m | 4:02 | 2:01 | 22 | 10 Sep 2026 |
| 2000m | 7:47 | 1:56 | 25 | 18 Jan 2025 |
| 5000m | 22:50 | 2:17 | 20 | 6 Aug 2026 |

